三明阿福硅材料有限公司开展清洁生产审核信息公示
根据《福建省生态环境厅关于公布2023年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》(闽环保科财〔2023〕27号)的相关要求,我司于2023年12月开始开展清洁生产审核工作,并根据《清洁生产审核办法》,对公司相关信息进行公示,具体内容如下。
一、企业基本信息 | ||||||
企业名称 | 三明阿福硅材料有限公司 | 法人代表 | 周嘉乐 | |||
企业地址 | 福建省三明市沙县区高砂村渡头1号 | |||||
二、原辅材料使用情况(2022年) | ||||||
名称 | 用量(t/a) | 用途 | ||||
纯碱 | 0 | 10万t/a水玻璃生产线 | ||||
石英砂 | 0 | |||||
烟煤 | 0 | |||||
LNG | 0 | |||||
固体水玻璃 | 29839.27 | 7.5万t/a高分散白炭黑生产线 | ||||
硫酸(工业级) | 11354.61 | |||||
水 | 918114 | |||||
煤 | 23641.42 | |||||
LNG | 581.15 | |||||
三、有毒有害物质排放情况(2022年) | ||||||
种类 | 名称 | 排放浓度 | 排放量 | |||
废气 | 不涉及有毒有害物质排放 | |||||
废水 | 不涉及有毒有害物质排放 | |||||
四、危险废物产生和处置情况(2022年) | ||||||
名称 | 产生量(t/a) | 处置方式 | 处置去向 | |||
废机油 | 0.18 | 委托资质单位处置 | 福建省三明辉润石化有限公司 | |||
五、环境风险防控措施落实情况 | ||||||
已编制了《三明阿福硅材料有限公司突发环境事件应急预案》,版本号:AFGYJYA-202305(第二版),于2023年7月颁布实施,并于2023年8月30日通过三明市沙县生态环境局备案,备案编号:350427-2023-020-L。 | ||||||
LNG罐区和硫酸罐区均设置了围堰,硫酸罐区设置围堰并配套了1座130m³的应急收集储罐,厂区西北部配套了1座1200m³的事故应急池。 |